Abstrak wafer SiC
Wafer silikon karbida (SiC) telah menjadi substrat pilihan untuk elektronik berkuasa tinggi, frekuensi tinggi dan suhu tinggi merentas sektor automotif, tenaga boleh diperbaharui dan aeroangkasa. Portfolio kami meliputi politaip utama dan skim doping—didop nitrogen 4H (4H-N), penebat separa ketulenan tinggi (HPSI), 3C (3C-N) didop nitrogen dan jenis p 4H/6H (4H/6H-P)—ditawarkan dalam tiga gred kualiti: PRIME (proses digilap sepenuhnya, tidak digilap peranti dan substrat) PENYELIDIKAN (lapisan epi tersuai dan profil doping untuk R&D). Diameter wafer menjangkau 2″, 4″, 6″, 8″ dan 12″ untuk disesuaikan dengan kedua-dua alatan lama dan fabrik termaju. Kami juga membekalkan boule monohablur dan kristal benih berorientasikan tepat untuk menyokong pertumbuhan kristal dalaman.
Wafer 4H-N kami menampilkan ketumpatan pembawa dari 1×10¹⁶ hingga 1×10¹⁹ cm⁻³ dan rintangan 0.01–10 Ω·cm, memberikan mobiliti elektron dan medan pecahan yang sangat baik melebihi 2 MV/cm—sesuai untuk diod Schottky, MOSFET. Substrat HPSI melebihi kerintangan 1×10¹² Ω·cm dengan ketumpatan mikropaip di bawah 0.1 cm⁻², memastikan kebocoran minimum untuk peranti RF dan gelombang mikro. Cubic 3C-N, tersedia dalam format 2″ dan 4″, mendayakan heteroepitaksi pada silikon dan menyokong aplikasi fotonik dan MEMS novel. Wafer 4H/6H-P jenis P, didop dengan aluminium kepada 1×10¹⁶–5×10¹⁸ cm⁻³, memudahkan seni bina peranti pelengkap.
Wafer PRIME menjalani penggilap kimia-mekanikal hingga <0.2 nm RMS kekasaran permukaan, jumlah variasi ketebalan di bawah 3 µm, dan tunduk <10 µm. Substrat DUMMY mempercepatkan ujian pemasangan dan pembungkusan, manakala wafer RESEARCH menampilkan ketebalan lapisan epi 2–30 µm dan doping yang dipesan lebih dahulu. Semua produk diperakui oleh pembelauan sinar-X (lengkung goyang <30 arcsec) dan spektroskopi Raman, dengan ujian elektrik—Pengukuran dewan, pemprofilan C–V dan pengimbasan mikropaip—memastikan pematuhan JEDEC dan SEMI.
Boule sehingga diameter 150 mm ditanam melalui PVT dan CVD dengan ketumpatan terkehel di bawah 1×10³ cm⁻² dan kiraan mikropaip yang rendah. Hablur benih dipotong dalam 0.1° paksi-c untuk menjamin pertumbuhan yang boleh dihasilkan semula dan hasil penghirisan yang tinggi.
Dengan menggabungkan berbilang politaip, varian doping, gred kualiti, saiz wafer, dan boule dalaman dan pengeluaran kristal benih, platform substrat SiC kami memperkemas rantaian bekalan dan mempercepatkan pembangunan peranti untuk kenderaan elektrik, grid pintar dan aplikasi persekitaran yang keras.
Abstrak wafer SiC
Wafer silikon karbida (SiC) telah menjadi substrat pilihan untuk elektronik berkuasa tinggi, frekuensi tinggi dan suhu tinggi merentas sektor automotif, tenaga boleh diperbaharui dan aeroangkasa. Portfolio kami meliputi politaip utama dan skim doping—didop nitrogen 4H (4H-N), penebat separa ketulenan tinggi (HPSI), 3C (3C-N) didop nitrogen dan jenis p 4H/6H (4H/6H-P)—ditawarkan dalam tiga gred kualiti: PRIME (proses digilap sepenuhnya, tidak digilap peranti dan substrat) PENYELIDIKAN (lapisan epi tersuai dan profil doping untuk R&D). Diameter wafer menjangkau 2″, 4″, 6″, 8″ dan 12″ untuk disesuaikan dengan kedua-dua alatan lama dan fabrik termaju. Kami juga membekalkan boule monohablur dan kristal benih berorientasikan tepat untuk menyokong pertumbuhan kristal dalaman.
Wafer 4H-N kami menampilkan ketumpatan pembawa dari 1×10¹⁶ hingga 1×10¹⁹ cm⁻³ dan rintangan 0.01–10 Ω·cm, memberikan mobiliti elektron dan medan pecahan yang sangat baik melebihi 2 MV/cm—sesuai untuk diod Schottky, MOSFET. Substrat HPSI melebihi kerintangan 1×10¹² Ω·cm dengan ketumpatan mikropaip di bawah 0.1 cm⁻², memastikan kebocoran minimum untuk peranti RF dan gelombang mikro. Cubic 3C-N, tersedia dalam format 2″ dan 4″, mendayakan heteroepitaksi pada silikon dan menyokong aplikasi fotonik dan MEMS novel. Wafer 4H/6H-P jenis P, didop dengan aluminium kepada 1×10¹⁶–5×10¹⁸ cm⁻³, memudahkan seni bina peranti pelengkap.
Wafer PRIME menjalani penggilap kimia-mekanikal hingga <0.2 nm RMS kekasaran permukaan, jumlah variasi ketebalan di bawah 3 µm, dan tunduk <10 µm. Substrat DUMMY mempercepatkan ujian pemasangan dan pembungkusan, manakala wafer RESEARCH menampilkan ketebalan lapisan epi 2–30 µm dan doping yang dipesan lebih dahulu. Semua produk diperakui oleh pembelauan sinar-X (lengkung goyang <30 arcsec) dan spektroskopi Raman, dengan ujian elektrik—Pengukuran dewan, pemprofilan C–V dan pengimbasan mikropaip—memastikan pematuhan JEDEC dan SEMI.
Boule sehingga diameter 150 mm ditanam melalui PVT dan CVD dengan ketumpatan terkehel di bawah 1×10³ cm⁻² dan kiraan mikropaip yang rendah. Hablur benih dipotong dalam 0.1° paksi-c untuk menjamin pertumbuhan yang boleh dihasilkan semula dan hasil penghirisan yang tinggi.
Dengan menggabungkan berbilang politaip, varian doping, gred kualiti, saiz wafer, dan boule dalaman dan pengeluaran kristal benih, platform substrat SiC kami memperkemas rantaian bekalan dan mempercepatkan pembangunan peranti untuk kenderaan elektrik, grid pintar dan aplikasi persekitaran yang keras.
Gambar wafer SiC




Helaian data wafer SiC jenis 4H-N 6 inci
Helaian data wafer SiC 6 inci | ||||
Parameter | Sub-Parameter | Gred Z | Gred P | Gred D |
Diameter | 149.5–150.0 mm | 149.5–150.0 mm | 149.5–150.0 mm | |
Ketebalan | 4H‑N | 350 µm ± 15 µm | 350 µm ± 25 µm | 350 µm ± 25 µm |
Ketebalan | 4H‑SI | 500 µm ± 15 µm | 500 µm ± 25 µm | 500 µm ± 25 µm |
Orientasi Wafer | Paksi luar: 4.0° ke arah <11-20> ±0.5° (4H-N); Pada paksi: <0001> ±0.5° (4H-SI) | Paksi luar: 4.0° ke arah <11-20> ±0.5° (4H-N); Pada paksi: <0001> ±0.5° (4H-SI) | Paksi luar: 4.0° ke arah <11-20> ±0.5° (4H-N); Pada paksi: <0001> ±0.5° (4H-SI) | |
Ketumpatan Mikropaip | 4H‑N | ≤ 0.2 cm⁻² | ≤ 2 cm⁻² | ≤ 15 cm⁻² |
Ketumpatan Mikropaip | 4H‑SI | ≤ 1 cm⁻² | ≤ 5 cm⁻² | ≤ 15 cm⁻² |
Kerintangan | 4H‑N | 0.015–0.024 Ω·cm | 0.015–0.028 Ω·cm | 0.015–0.028 Ω·cm |
Kerintangan | 4H‑SI | ≥ 1×10¹⁰ Ω·cm | ≥ 1×10⁵ Ω·cm | |
Orientasi Rata Utama | [10-10] ± 5.0° | [10-10] ± 5.0° | [10-10] ± 5.0° | |
Panjang Rata Utama | 4H‑N | 47.5 mm ± 2.0 mm | ||
Panjang Rata Utama | 4H‑SI | Takik | ||
Pengecualian Edge | 3 mm | |||
Warp/LTV/TTV/Bow | ≤2.5 µm / ≤6 µm / ≤25 µm / ≤35 µm | ≤5 µm / ≤15 µm / ≤40 µm / ≤60 µm | ||
Kekasaran | Poland | Ra ≤ 1 nm | ||
Kekasaran | CMP | Ra ≤ 0.2 nm | Ra ≤ 0.5 nm | |
Retak Tepi | tiada | Panjang kumulatif ≤ 20 mm, tunggal ≤ 2 mm | ||
Plat Hex | Luas kumulatif ≤ 0.05% | Luas kumulatif ≤ 0.1% | Luas kumulatif ≤ 1% | |
Kawasan Politaip | tiada | Luas terkumpul ≤ 3% | Luas terkumpul ≤ 3% | |
Kemasukan Karbon | Luas kumulatif ≤ 0.05% | Luas terkumpul ≤ 3% | ||
Calar Permukaan | tiada | Panjang kumulatif ≤ 1 × diameter wafer | ||
Kerepek Tepi | Tiada yang dibenarkan ≥ 0.2 mm lebar & kedalaman | Sehingga 7 cip, ≤ 1 mm setiap satu | ||
TSD (Dislokasi Skru Benang) | ≤ 500 cm⁻² | T/A | ||
BPD (Dislokasi Satah Asas) | ≤ 1000 cm⁻² | T/A | ||
Pencemaran Permukaan | tiada | |||
Pembungkusan | Kaset berbilang wafer atau bekas wafer tunggal | Kaset berbilang wafer atau bekas wafer tunggal | Kaset berbilang wafer atau bekas wafer tunggal |
Helaian data wafer SiC jenis 4H-N 4 inci
Helaian data wafer SiC 4 inci | |||
Parameter | Pengeluaran MPD Sifar | Gred Pengeluaran Standard (Gred P) | Gred Dummy (Gred D) |
Diameter | 99.5 mm–100.0 mm | ||
Ketebalan (4H-N) | 350 µm±15 µm | 350 µm±25 µm | |
Ketebalan (4H-Si) | 500 µm±15 µm | 500 µm±25 µm | |
Orientasi Wafer | Paksi luar: 4.0° ke arah <1120> ±0.5° untuk 4H-N; Pada paksi: <0001> ±0.5° untuk 4H-Si | ||
Ketumpatan Mikropaip (4H-N) | ≤0.2 cm⁻² | ≤2 cm⁻² | ≤15 sm⁻² |
Ketumpatan Mikropaip (4H-Si) | ≤1 cm⁻² | ≤5 cm⁻² | ≤15 sm⁻² |
Kerintangan (4H-N) | 0.015–0.024 Ω·cm | 0.015–0.028 Ω·cm | |
Kerintangan (4H-Si) | ≥1E10 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |
Orientasi Rata Utama | [10-10] ±5.0° | ||
Panjang Rata Utama | 32.5 mm ±2.0 mm | ||
Panjang Rata Sekunder | 18.0 mm ±2.0 mm | ||
Orientasi Rata Menengah | Silikon menghadap ke atas: 90° CW dari rata utama ±5.0° | ||
Pengecualian Edge | 3 mm | ||
LTV/TTV/Bow Warp | ≤2.5 µm/≤5 µm/≤15 µm/≤30 µm | ≤10 µm/≤15 µm/≤25 µm/≤40 µm | |
Kekasaran | Poland Ra ≤1 nm; CMP Ra ≤0.2 nm | Ra ≤0.5 nm | |
Tepi Retak Oleh Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | tiada | Panjang kumulatif ≤10 mm; panjang tunggal ≤2 mm |
Plat Hex Dengan Cahaya Intensiti Tinggi | Luas kumulatif ≤0.05% | Luas kumulatif ≤0.05% | Luas kumulatif ≤0.1% |
Kawasan Politaip Mengikut Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | Luas terkumpul ≤3% | |
Kemasukan Karbon Visual | Luas kumulatif ≤0.05% | Luas terkumpul ≤3% | |
Calar Permukaan Silikon Oleh Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | Panjang kumulatif ≤1 diameter wafer | |
Cip Tepi Dengan Cahaya Intensiti Tinggi | Tiada yang dibenarkan ≥0.2 mm lebar dan kedalaman | 5 dibenarkan, ≤1 mm setiap satu | |
Pencemaran Permukaan Silikon Oleh Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | ||
Kehelan skru benang | ≤500 cm⁻² | T/A | |
Pembungkusan | Kaset berbilang wafer atau bekas wafer tunggal | Kaset berbilang wafer atau bekas wafer tunggal | Kaset berbilang wafer atau bekas wafer tunggal |
Helaian data wafer SiC jenis HPSI 4 inci
Helaian data wafer SiC jenis HPSI 4 inci | |||
Parameter | Gred Pengeluaran MPD Sifar (Gred Z) | Gred Pengeluaran Standard (Gred P) | Gred Dummy (Gred D) |
Diameter | 99.5–100.0 mm | ||
Ketebalan (4H-Si) | 500 µm ±20 µm | 500 µm ±25 µm | |
Orientasi Wafer | Paksi luar: 4.0° ke arah <11-20> ±0.5° untuk 4H-N; Pada paksi: <0001> ±0.5° untuk 4H-Si | ||
Ketumpatan Mikropaip (4H-Si) | ≤1 cm⁻² | ≤5 cm⁻² | ≤15 sm⁻² |
Kerintangan (4H-Si) | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |
Orientasi Rata Utama | (10-10) ±5.0° | ||
Panjang Rata Utama | 32.5 mm ±2.0 mm | ||
Panjang Rata Sekunder | 18.0 mm ±2.0 mm | ||
Orientasi Rata Menengah | Silikon menghadap ke atas: 90° CW dari rata utama ±5.0° | ||
Pengecualian Edge | 3 mm | ||
LTV/TTV/Bow Warp | ≤3 µm/≤5 µm/≤15 µm/≤30 µm | ≤10 µm/≤15 µm/≤25 µm/≤40 µm | |
Kekasaran (muka C) | Poland | Ra ≤1 nm | |
Kekasaran (muka Si) | CMP | Ra ≤0.2 nm | Ra ≤0.5 nm |
Tepi Retak Oleh Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | Panjang kumulatif ≤10 mm; panjang tunggal ≤2 mm | |
Plat Hex Dengan Cahaya Intensiti Tinggi | Luas kumulatif ≤0.05% | Luas kumulatif ≤0.05% | Luas kumulatif ≤0.1% |
Kawasan Politaip Mengikut Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | Luas terkumpul ≤3% | |
Kemasukan Karbon Visual | Luas kumulatif ≤0.05% | Luas terkumpul ≤3% | |
Calar Permukaan Silikon Oleh Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | Panjang kumulatif ≤1 diameter wafer | |
Cip Tepi Dengan Cahaya Intensiti Tinggi | Tiada yang dibenarkan ≥0.2 mm lebar dan kedalaman | 5 dibenarkan, ≤1 mm setiap satu | |
Pencemaran Permukaan Silikon Oleh Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | tiada | |
Kehelan Skru Benang | ≤500 cm⁻² | T/A | |
Pembungkusan | Kaset berbilang wafer atau bekas wafer tunggal |
Masa siaran: Jun-30-2025