Wafer gred pengeluaran SiC 8 inci Substrat SiC 4H-N
Jadual berikut menunjukkan spesifikasi wafer SiC 8 inci kami:
Spesifikasi SiC DSP jenis N 8 inci | |||||
Nombor | item | Unit | Pengeluaran | Penyelidikan | Dummy |
1:parameter | |||||
1.1 | polytype | -- | 4H | 4H | 4H |
1.2 | orientasi permukaan | ° | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.5 | <11-20>4±0.5 |
2: Parameter elektrik | |||||
2.1 | dopan | -- | Nitrogen jenis-n | Nitrogen jenis-n | Nitrogen jenis-n |
2.2 | kerintangan | ohm ·cm | 0.015~0.025 | 0.01~0.03 | NA |
3: Parameter mekanikal | |||||
3.1 | diameter | mm | 200±0.2 | 200±0.2 | 200±0.2 |
3.2 | ketebalan | μm | 500±25 | 500±25 | 500±25 |
3.3 | Orientasi takuk | ° | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 | [1- 100]±5 |
3.4 | Kedalaman Takik | mm | 1~1.5 | 1~1.5 | 1~1.5 |
3.5 | LTV | μm | ≤5(10mm*10mm) | ≤5(10mm*10mm) | ≤10(10mm*10mm) |
3.6 | TTV | μm | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
3.7 | Tunduk | μm | -25~25 | -45~45 | -65~65 |
3.8 | meledingkan | μm | ≤30 | ≤50 | ≤70 |
3.9 | AFM | nm | Ra≤0.2 | Ra≤0.2 | Ra≤0.2 |
4:Stuktur | |||||
4.1 | ketumpatan paip mikro | ea/cm2 | ≤2 | ≤10 | ≤50 |
4.2 | kandungan logam | atom/cm2 | ≤1E11 | ≤1E11 | NA |
4.3 | TSD | ea/cm2 | ≤500 | ≤1000 | NA |
4.4 | BPD | ea/cm2 | ≤2000 | ≤5000 | NA |
4.5 | TED | ea/cm2 | ≤7000 | ≤10000 | NA |
5. Kualiti hadapan | |||||
5.1 | depan | -- | Si | Si | Si |
5.2 | kemasan permukaan | -- | CMP muka Si | CMP muka Si | CMP muka Si |
5.3 | zarah | ea/wafer | ≤100(saiz≥0.3μm) | NA | NA |
5.4 | calar | ea/wafer | ≤5, Jumlah Panjang≤200mm | NA | NA |
5.5 | Tepi cip/inden/rekahan/noda/kontaminasi | -- | tiada | tiada | NA |
5.6 | Kawasan politaip | -- | tiada | Kawasan ≤10% | Kawasan ≤30% |
5.7 | penandaan hadapan | -- | tiada | tiada | tiada |
6: Kualiti belakang | |||||
6.1 | kemasan belakang | -- | Ahli Parlimen muka C | Ahli Parlimen muka C | Ahli Parlimen muka C |
6.2 | calar | mm | NA | NA | NA |
6.3 | Tepi kecacatan belakang cip/inden | -- | tiada | tiada | NA |
6.4 | Kekasaran belakang | nm | Ra≤5 | Ra≤5 | Ra≤5 |
6.5 | Penandaan belakang | -- | Takik | Takik | Takik |
7: tepi | |||||
7.1 | tepi | -- | Chamfer | Chamfer | Chamfer |
8: Pakej | |||||
8.1 | pembungkusan | -- | Epi-sedia dengan vakum pembungkusan | Epi-sedia dengan vakum pembungkusan | Epi-sedia dengan vakum pembungkusan |
8.2 | pembungkusan | -- | Berbilang wafer pembungkusan kaset | Berbilang wafer pembungkusan kaset | Berbilang wafer pembungkusan kaset |
Gambarajah Terperinci
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami