Wafer SiC 4 inci Substrat SiC Separa Penebat 6H gred utama, penyelidikan dan dummy
Spesifikasi Produk
| Gred | Gred Pengeluaran MPD Sifar (Gred Z) | Gred Pengeluaran Standard (Gred P) | Gred Dummy (Gred D) | ||||||||
| Diameter | 99.5 mm~100.0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
| Orientasi Wafer |
Luar paksi: 4.0° ke arah< 1120 > ±0.5° untuk 4H-N, Pada paksi: <0001>±0.5° untuk 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Orientasi Rata Utama | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
| Panjang Rata Utama | 32.5 mm±2.0 mm | ||||||||||
| Panjang Rata Sekunder | 18.0 mm±2.0 mm | ||||||||||
| Orientasi Rata Sekunder | Sudut silikon ke atas: 90° CW. dari kedudukan rata Prime ±5.0° | ||||||||||
| Pengecualian Tepi | 3 mm | ||||||||||
| LTV/TTV/Busur/Lingkup | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Kekasaran | Muka C | Poland | Ra≤1 nm | ||||||||
| Muka Si | CMP | Ra≤0.2 nm | Ra≤0.5 nm | ||||||||
| Retakan Tepi Oleh Cahaya Keamatan Tinggi | Tiada | Panjang kumulatif ≤ 10 mm, tunggal panjang≤2 mm | |||||||||
| Plat Hex Dengan Cahaya Intensiti Tinggi | Kawasan kumulatif ≤0.05% | Kawasan kumulatif ≤0.1% | |||||||||
| Kawasan Politaip Dengan Cahaya Intensiti Tinggi | Tiada | Kawasan kumulatif ≤3% | |||||||||
| Kemasukan Karbon Visual | Kawasan kumulatif ≤0.05% | Kawasan kumulatif ≤3% | |||||||||
| Calar Permukaan Silikon Oleh Cahaya Keamatan Tinggi | Tiada | Panjang kumulatif ≤1*diameter wafer | |||||||||
| Cip Tepi Tinggi Dengan Cahaya Intensiti | Tiada yang dibenarkan lebar dan kedalaman ≥0.2 mm | 5 dibenarkan, ≤1 mm setiap satu | |||||||||
| Pencemaran Permukaan Silikon Dengan Keamatan Tinggi | Tiada | ||||||||||
| Pembungkusan | Kaset berbilang wafer atau bekas wafer tunggal | ||||||||||
Gambarajah Terperinci
Produk Berkaitan
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami






