Wafer SiC 4 inci 6H Substrat SiC Separa Penebat Substrat perdana, penyelidikan dan tiruan
Spesifikasi Produk
Gred | Gred Pengeluaran MPD Sifar (Gred Z) | Gred Pengeluaran Standard(Gred P) | Gred Dummy (Gred D) | ||||||||
Diameter | 99.5 mm~100.0 mm | ||||||||||
4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
Orientasi Wafer |
Paksi luar : 4.0° ke arah< 1120 > ±0.5° untuk 4H-N, Pada paksi : <0001>±0.5° untuk 4H-SI | ||||||||||
4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 sm-2 | ≤15 sm-2 | ||||||||
4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
Orientasi Rata Utama | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
Panjang Rata Utama | 32.5 mm±2.0 mm | ||||||||||
Panjang Rata Sekunder | 18.0 mm±2.0 mm | ||||||||||
Orientasi Rata Menengah | Silikon menghadap ke atas: 90° CW. dari Prime flat ±5.0° | ||||||||||
Pengecualian Edge | 3 mm | ||||||||||
LTV/TTV/Bow /Warp | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
Kekasaran | muka C | Poland | Ra≤1 nm | ||||||||
muka si | CMP | Ra≤0.2 nm | Ra≤0.5 nm | ||||||||
Tepi Retak Oleh Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | Panjang kumulatif ≤ 10 mm, tunggal panjang≤2 mm | |||||||||
Plat Hex Dengan Cahaya Intensiti Tinggi | Luas kumulatif ≤0.05% | Luas kumulatif ≤0.1% | |||||||||
Kawasan Politaip Mengikut Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | Luas terkumpul≤3% | |||||||||
Kemasukan Karbon Visual | Luas kumulatif ≤0.05% | Luas kumulatif ≤3% | |||||||||
Calar Permukaan Silikon Oleh Cahaya Intensiti Tinggi | tiada | Panjang kumulatif≤1*diameter wafer | |||||||||
Cip Tepi Tinggi Dengan Keamatan Cahaya | Tiada yang dibenarkan ≥0.2 mm lebar dan kedalaman | 5 dibenarkan, ≤1 mm setiap satu | |||||||||
Pencemaran Permukaan Silikon Dengan Intensiti Tinggi | tiada | ||||||||||
Pembungkusan | Kaset Berbilang Wafer Atau Bekas Wafer Tunggal |
Gambarajah Terperinci
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami